In relazione al disposto di cui all’art.1 comma 125 della Legge 124/2017, in merito all’obbligo di dare evidenza delle somme di denaro ricevute nell’esercizio a titolo di sovvenzioni e contributi dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125 del medesimo articolo, nel seguente prospetto si riportano i dati richiesti.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto pubblicato sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n 234, nella “Trasparenza” ivi prevista, sito www.rna.gov.it
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO/GARANZIE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 1.166,30 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 1.900,50 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 5.025,00 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 6.219,40 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 3.376,30 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 9.471,00 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 17.819,26 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale SPA | € 506,32 | Fondo di Garanzia – D.L. 17 Marzo 2020 n. 18 |
Credito attività R&S | € 25.591,00 | Legge 160/2019 |
Agenzia delle Entrate | € 14.076,00 | Credito imposta investimenti |
Agenzia delle Entrate | € 14.133,00 | D.L. 34/2020 – stralcio primo acconto Irap 2020 |
Si precisa che nell’esercizio è stata iscritta a bilanci, per competenza, la quota contributo conto interessi (Sabatini), deliberata negli scorsi anni per Euro 11.096,00.
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO/GARANZIE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Agenzia delle Entrate | € 31.836,80 | Contributi interessi leasing Legge Sabatini |
Agenzia delle Entrate | € 4.615,31 | Credito d’imposta per investimenti |
SOGGETTO EROGANTE | IMPORTO RICEVUTO/GARANZIE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Agenzia delle Entrate | € 192.130,58 | Contributi interessi leasing Legge Sabatini |
Agenzia delle Entrate | € 705.369,50 | Credito d’imposta per investimenti |
Agenzia delle Entrate | € 201.390,72 | Contributo gasivori |
Agenzia delle Entrate | € 245.884,32 | Contributo energivori |